![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-06 | 19:30 | 19:43 | 14 分鐘 |
| 2 | 2025-12-05 | 18:20 | 18:55 | 34 分鐘 |
| 3 | 17:21 | 17:43 | 22 分鐘 | |
| 4 | 14:20 | 16:40 | 139 分鐘 | |
| 5 | 12:12 | 14:09 | 116 分鐘 | |
| 6 | 09:41 | 12:02 | 141 分鐘 | |
| 7 | 08:02 | 08:27 | 25 分鐘 | |
| 8 | 2025-12-04 | 21:48 | 23:26 | 98 分鐘 |
| 9 | 21:43 | 21:45 | 2 分鐘 | |
| 10 | 21:12 | 21:21 | 9 分鐘 | |
| 11 | 17:59 | 19:12 | 73 分鐘 | |
| 12 | 17:15 | 17:41 | 26 分鐘 | |
| 13 | 15:39 | 16:31 | 52 分鐘 | |
| 14 | 12:13 | 15:37 | 204 分鐘 | |
| 15 | 08:22 | 12:05 | 223 分鐘 | |
| 16 | 07:31 | 07:59 | 28 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-03 | 21:13 | 23:02 | 109 分鐘 |
| 18 | 18:00 | 19:06 | 66 分鐘 | |
| 19 | 17:47 | 17:47 | 0 分鐘 | |
| 20 | 17:18 | 17:43 | 25 分鐘 | |
| 21 | 16:22 | 17:01 | 39 分鐘 | |
| 22 | 14:01 | 16:01 | 120 分鐘 | |
| 23 | 12:11 | 13:40 | 90 分鐘 | |
| 24 | 11:58 | 12:03 | 5 分鐘 | |
| 25 | 08:18 | 11:39 | 201 分鐘 | |
| 26 | 07:32 | 07:58 | 26 分鐘 | |
| 27 | 2025-12-02 | 21:20 | 22:49 | 89 分鐘 |
| 28 | 20:46 | 20:58 | 12 分鐘 | |
| 29 | 19:58 | 20:38 | 40 分鐘 | |
| 30 | 18:10 | 19:12 | 62 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x74.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



