![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 09:24 | 09:44 | 20 分鐘 |
| 2 | 2025-12-06 | 20:59 | 23:28 | 149 分鐘 |
| 3 | 20:43 | 20:58 | 15 分鐘 | |
| 4 | 11:52 | 12:22 | 30 分鐘 | |
| 5 | 05:35 | 07:07 | 92 分鐘 | |
| 6 | 2025-12-05 | 19:33 | 19:53 | 19 分鐘 |
| 7 | 10:51 | 17:18 | 387 分鐘 | |
| 8 | 02:04 | 02:36 | 32 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-04 | 20:04 | 20:58 | 54 分鐘 |
| 10 | 14:42 | 17:57 | 195 分鐘 | |
| 11 | 09:53 | 12:05 | 132 分鐘 | |
| 12 | 00:21 | 00:31 | 10 分鐘 | |
| 13 | 2025-12-03 | 22:46 | 22:47 | 2 分鐘 |
| 14 | 19:33 | 19:58 | 26 分鐘 | |
| 15 | 17:47 | 18:12 | 25 分鐘 | |
| 16 | 07:45 | 13:11 | 326 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-02 | 09:45 | 12:09 | 144 分鐘 |
| 18 | 00:59 | 02:36 | 96 分鐘 | |
| 19 | 2025-12-01 | 13:35 | 14:23 | 48 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 x74.bbb55.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |



